Calendrier de floraison en Nord Essonne : Synthèse et Prévisions
Voici la synthèse exhaustive des floraisons moyennes constatées. Ces dates représentent le début de floraison "pivot", calculées en excluant les événements météorologiques exceptionnels pour refléter une réalité climatique stable.
| Espèce mellifère | Début moyen | Durée espérée | Note technique |
|---|---|---|---|
| Noisetier | 18 Janvier | 3-4 sem. | Pollen vital pour la reprise de ponte. |
| Saule Marsault | 08 Mars | 3 sem. | Boost de développement printanier. |
| Prunellier | 11 Mars | 3 sem. | Floraison longue, souvent venteuse. |
| Pissenlit | 23 Mars | 4-5 sem. | Ressource stable et riche en nectar. |
| Merisier | 31 Mars | 12 jours | Floraison explosive et nectarifère. |
| Prunier | 05 Avril | 10 jours | Sujet aux gels précoces. |
| Cerisier | 06 Avril | 10 jours | Très sensible aux aléas climatiques. |
| Colza | 08 Avril | 4-5 sem. | La grande miellée de printemps. |
| Pommier / Poirier | 10 Avril | 15 jours | Relais nectarifère indispensable. |
| Marronnier | 18 Avril | 2 semaines | Apport massif de pollen et nectar. |
| Aubépine | 25 Avril | 12 jours | Nectar selon humidité. |
| Acacia | 08 Mai | 10-15 jours | Miellée reine, mais très fragile. |
| Ronce | 20 Mai | 2 mois | Excellente ressource de fond. |
| Tilleul | 04 Juin | 12-15 jours | Nectar et miellat selon fraîcheur. |
| Châtaignier | 15 Juin | 3 semaines | Miel de caractère, sensible au sec. |
| Lierre | 09 Septembre | 4 semaines | Provisions cruciales avant l'hiver. |
Note : Ces données sont indicatives et peuvent varier de quelques jours selon l'exposition précise de votre rucher dans le Nord de l'Essonne.